Hotelbewertungen für das Hotel
Hotel Restaurant Laux
- 3 Kurzurlaub.de-Sterne Hotel in Merzig
- Klassifizierung zuletzt erhalten in 2018
- Anzahl Etagen: 2
- Baujahr Hotel: 1970
- Gesamtzimmeranzahl: 30
- Teilsanierung im Jahr: 1996
- Vollsanierung im Jahr: 2009, mehr...
Das Hotel 'Hotel Restaurant Laux' in Merzig wurde bisher 40 mal von Kurzurlaubern bewertet.
Bitte beachten Sie hierbei, daß es sich meist um subjektive Eindrücke und Beurteilungen der Reisenden handelt.
Sollten Sie jedoch in diesen Hotelbewertungen Beleidigungen, Verleumdungen oder
sonstige unpassende oder unwahre Aussagen finden, wenden Sie sich bitte an unsere
Servicehotline oder senden Sie eine
E-Mail an unser Serviceteam.
Zusammenfassung der 40 Hotelbewertungen
Das Hotel 'Hotel Restaurant Laux'
Perler Straße 8
66663
Merzig,
Merzig
wurde auf der Grundlage
von 40 Hotelbewertungen mit bewertet.
Lesen Sie alle 40 Erfahrungsberichte unserer Kurzurlauber für das 3 Kurzurlaub.de-Sterne Hotel in Merzig in der Region Merzig / Saarland
von 40 Hotelbewertungen mit bewertet.
Lesen Sie alle 40 Erfahrungsberichte unserer Kurzurlauber für das 3 Kurzurlaub.de-Sterne Hotel in Merzig in der Region Merzig / Saarland
Das Hotel | ||
Allgemeiner Zustand | 5,0 | |
Sauberkeit | 5,2 | |
Zimmer | ||
Ausstattung des Zimmers | 5,0 | |
Badezimmer (Ausstattung und Sauberkeit) | 5,2 | |
Sauberkeit | 5,2 | |
Service & Personal | ||
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Personals | 5,8 | |
Gastronomie | 5,7 | |
Kompetenz des Personals | 5,6 | |
Rezeption, Check-In/Out | 5,6 | |
Wellnessbereich | 4,0 | |
Zimmerservice | 5,7 | |
Gastronomie | ||
Atmosphäre & Einrichtung | 5,0 | |
Qualität der Speisen & Getränke | 5,5 | |
Sauberkeit im Restaurant und am Tisch | 5,3 | |
Vielfalt der Speisen & Getränke | 5,3 | |
Freizeit- und Wellnessangebote | ||
Umfang des Sport- und Freizeitangebots | 4,2 | |
Wellnessausstattung (Sauna, Pool, Anwendungsumfang) | 4,0 | |
Lage und Umgebung | ||
Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten | 5,4 | |
Verkehrsanbindung | 4,7 |
Bewertungen im Detail - Seite 4
Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis. Sehr freundliches Haus. | 5,5 | |
... weiterlesen | ||
bewertet am 15.10.2015, Altersgruppe 37-50 | ||
| ||
Bis auf Nikotingeruch im Zimmer ist dasHotel zu empfehlen | 5,3 | |
Im Zimmer roch es stark nach Nikotin.Dieser Geruch lies sich trotz Bemühungen seitens des Personals nicht abstellen. Das wechseln der Bettwäsche brachte... weiterlesen | ||
bewertet am 01.10.2015, Altersgruppe 61 und älter | ||
| ||
Sehr schönes Hotel | 5,8 | |
Wir würden jederzeit wieder Urlaub in dem Hotel buchen. Wir kamen früher an und konnten schon ins Zimmer.... weiterlesen | ||
bewertet am 13.09.2015, Altersgruppe | ||
| ||
Kurzurlaub im Saarland | 4,8 | |
Das Hotel müsste renoviert werden. Freundliches Personal und gutes Essen.... weiterlesen | ||
bewertet am 22.06.2015, Altersgruppe 51-60 | ||
| ||
Ein sehr erholsamer Kurzurlaub! | 5,6 | |
Wir haben uns im Hotel sehr wohl und willkommen gefühlt. Das Personal war sehr aufmerksam und zuvorkommend. Das Personal hatte immer ein offenes Ohr und... weiterlesen | ||
bewertet am 02.06.2015, Altersgruppe 37-50 | ||
| ||
Kurztrip mit Club | 5,0 | |
Waren mit unsern UNO Club über 1. Mai gut untergebracht und hatten ein paar schöne Tage trotz Regen. Man hat uns 3- und 5-Gang Menüs verwöhnt. Preis-... weiterlesen | ||
bewertet am 08.05.2015, Altersgruppe 37-50 | ||
| ||
Wochenende | 5,6 | |
Wir haben kurzfristig ein Wochenende gebucht und waren sehr zufrieden mit dem Service. Frühstück war gut und vielseitig. ( allerdings kein Rührei und... weiterlesen | ||
bewertet am 07.05.2015, Altersgruppe 51-60 | ||
| ||
übernachtung im hotel laux. | 5,5 | |
Ein gemütliches hotel auf dem lande. Wir hatten ein gutes zimmer mit balkon und aussicht zur wald. Das äussere vom hotel entspricht leider nicht das... weiterlesen | ||
bewertet am 30.04.2015, Altersgruppe 61 und älter | ||
| ||
angenehmer Aufenthalt in Merzig | 5,1 | |
... weiterlesen | ||
bewertet am 15.04.2015, Altersgruppe 37-50 | ||
| ||
Das Hotel hat mir sehr gut gefallen ,das Personal war sehr aufmerksam. | 5,1 | |
... weiterlesen | ||
bewertet am 11.04.2015, Altersgruppe 61 und älter | ||
|
Informationen und Leistungen

Alle Arrangements des Hotels
- Sparen und erleben !
8 Tage / 7 Übernachtungen bei uns für 395,00 € - Baumwipfelpfad Arrangement 6 Nächte
7 Tage / 6 Übernachtungen bei uns für 350,00 € - Kultur Pur Arrangement 5 Nächte
6 Tage / 5 Übernachtungen bei uns für 290,00 € - Savoir Vivre Arrangement 4 Nächte
5 Tage / 4 Übernachtungen bei uns für 225,00 € - Kultur Pur Arrangement 4 Nächte
5 Tage / 4 Übernachtungen bei uns für 228,00 € - Savoir Vivre Arrangement 3 Nächte
4 Tage / 3 Übernachtungen bei uns für 175,00 € - Kultur Pur Arrangement 3 Nächte
4 Tage / 3 Übernachtungen bei uns für 175,00 € - Pfingsten im Saarschleifenland
4 Tage / 3 Übernachtungen bei uns für 180,00 € - 3 Tage exklusiv verreisen - nur 99 EUR!
3 Tage / 2 Übernachtungen bei uns für 99,00 €