23. Juni 2025 | von Gianluca

Deutschlands beliebteste Badeseen 2025: Eibsee schiebt sich an die Spitze

Ob für ein Wochenende, einen Tagesausflug oder den Sommerurlaub in der Heimat: Deutschlands Badeseen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Wir haben in einer umfassenden Analyse 141 Seen deutschlandweit untersucht und die beliebtesten Badeseen 2025 ermittelt.
Einleitungsbild


Das umfangreiches Seen-Ranking auf Basis von Online-Bewertungen, Instagram-Erwähnungen und Erreichbarkeit

Ob für ein Wochenende, einen Tagesausflug oder den Sommerurlaub in der Heimat: Deutschlands Badeseen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Das Online-Reiseportal kurzurlaub.de hat in einer umfassenden Analyse 141 Seen deutschlandweit untersucht und die beliebtesten Badeseen 2025 ermittelt. Dabei wurden Google-Bewertungen, Instagram-Beliebtheit, Aktivitäten vor Ort sowie die Erreichbarkeit mit Auto, Bahn und Bus in ein detailliertes Punktesystem überführt.

Mit einer beeindruckenden Gesamtwertung von 357 Punkten von möglichen 362 Punkten erklimmt der Eibsee in Bayern den Spitzenplatz. Der Bergsee nahe Garmisch-Partenkirchen überzeugte nicht nur mit einer sehr hohen Nutzerbewertung von 4,8 Sternen auf Google, sondern auch mit über 355.000 Instagram-Nennungen. Seine Lage am Fuße der Zugspitze, das smaragdgrüne Wasser und ein umfangreiches Freizeitangebot machen ihn zum Publikumsliebling, und zwar nicht nur online, sondern auch vor Ort.

Dicht auf folgt der Bodensee, der mit 355 Punkten auf Platz zwei landet. Als größter See Deutschlands ist er ein Klassiker unter den Reisezielen und punktet mit einem riesigen Freizeitangebot, einer hervorragenden Infrastruktur und unglaublichen 2,7 Millionen Instagram-Nennungen. Auch die internationale Lage an der Grenze zu Österreich und der Schweiz macht ihn besonders attraktiv.

Artikelbild

Ebenfalls aufs Treppchen schafft es der Chiemsee, der oft als „Bayerisches Meer“ bezeichnet wird. Mit insgesamt 354 Punkten begeistert er vor allem durch seine landschaftliche Schönheit, Ausflüge zu den Inseln und das Schloss Herrenchiemsee.

Platz vier belegt der Walchensee, einer der tiefsten und saubersten Seen Deutschlands. Dank seiner Abgeschiedenheit in den Alpen ist er besonders bei Erholungssuchenden und Naturfreunden beliebt. Komplettiert wird die Top 5 vom Starnberger See, der mit seinem edlen Flair, den vielen Wassersportmöglichkeiten und der Nähe zu München besonders viele Besucher anzieht.

Die Analyse zeigt deutlich: Bayern dominiert das Ranking. Fünf der zehn bestbewerteten Seen liegen im Freistaat. Dies liegt nicht nur an der herausragenden Wasserqualität und den Panoramablicken, sondern auch an der guten Anbindung und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten rund um die Gewässer. Mit dem Edersee in Hessen und der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern schaffen es aber auch Seen aus anderen Bundesländern in die vorderen Plätze.

Top 10 der beliebtesten Badeseen in Deutschland:

Artikelbild

Ein weiteres zentrales Kriterium war die Erreichbarkeit. Viele der bestplatzierten Seen sind problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und verfügen zusätzlich über ausreichende Parkmöglichkeiten. Gerade für Tagesausflügler und Familien mit Kindern ist das ein wesentlicher Faktor. Der Schluchsee, der Maschsee in Hannover oder der Baldeneysee in Essen zeigen beispielhaft, wie wichtig gute Infrastruktur für die Beliebtheit ist.

Das Ranking zeigt, dass die perfekte Mischung aus Natur, Freizeitwert und Erreichbarkeit den Ausschlag gibt. Wer nicht weit reisen möchte, findet in fast jedem Bundesland erstklassige Seen mit echtem Urlaubsgefühl.

Das gesamte Ranking aller 141 recherchierten Badeseen in Deutschland:

Platz Bundesland See Google Bewertung Instagram Punkte Aktivitäten Erreichbarkeit Gesamtpunkte
1 Bayern Eibsee 4,8 138 50 30 357
2 Baden-Württemberg Bodensee 4,7 141 50 30 355
3 Bayern Chiemsee 4,7 140 50 30 354
4 Bayern Walchensee 4,8 135 50 30 354
5 Bayern Starnberger See 4,7 137 50 30 351
6 Bayern Ammersee 4,7 136 50 30 350
7 Hessen Edersee 4,7 133 50 30 347
8 Mecklenburg-Vorpommern Müritz 4,7 128 50 30 342
9 Bayern Großer Brombachsee 4,7 126 50 30 340
10 Baden-Württemberg Schluchsee 4,7 125 50 30 339
11 Bayern Forggensee 4,7 123 50 30 337
12 Nordrhein-Westfalen Biggesee 4,7 121 50 30 335
13 Niedersachsen Maschsee 4,7 131 50 20 335
14 Sachsen Cospudener See 4,7 120 50 30 334
15 Nordrhein-Westfalen Baldeneysee 4,7 127 50 20 331
16 Sachsen-Anahlt Geiseltalsee 4,7 106 50 30 320
17 Sachsen Berzdorfer See 4,8 100 50 30 319
18 Mecklenburg-Vorpommern Tollensesee 4,7 111 50 20 315
19 Bayern Tegernsee 4,6 139 50 30 314
20 Brandenburg Senftenberger See 4,7 110 50 20 314
21 Mecklenburg-Vorpommern Plauer See 4,7 97 50 30 311
22 Brandenburg Werbellinsee 4,7 95 50 30 309
23 Mecklenburg-Vorpommern Fleesensee 4,7 105 50 20 309
24 Berlin Wannsee 4,6 132 50 30 307
25 Sachsen Kulkwitzer See 4,7 92 50 30 306
26 Sachsen Störmthaler See 4,7 102 50 20 306
27 Sachsen Markkleeberger See 4,7 90 50 30 304
28 Sachsen Bärwalder See 4,7 88 50 30 302
29 Sachsen-Anahlt Großer Goitzschesee 4,7 88 50 30 302
30 Schleswig-Holstein Dieksee 4,7 88 50 30 302
31 Schleswig-Holstein Kellersee 4,7 88 50 30 302
32 Niedersachsen Steinhuder Meer 4,6 134 50 20 299
33 Bayern Großer Alpsee 4,7 88 50 20 292
34 Berlin Müggelsee 4,6 125 50 20 290
35 Bayern Altmühlsee 4,6 114 50 30 289
36 Schleswig-Holstein Großer Eutiner See 4,8 68 50 30 287
37 Baden-Württemberg Mummelsee 4,6 122 50 20 287
38 Niedersachsen Dümmer See 4,6 119 50 20 284
39 Berlin Schlachtensee 4,6 115 50 20 280
40 Baden-Württemberg Titisee 4,5 129 50 30 276
41 Nordrhein-Westfalen Fühlinger See 4,6 108 50 20 273
42 Sachsen Partwitzer See 4,7 68 50 20 272
43 Niedersachsen Zwischenahner Meer 4,6 93 50 30 268
44 Berlin Tegeler See 4,6 112 50 10 267
45 Brandenburg Templiner See 4,6 88 50 30 263
46 Nordrhein-Westfalen Hennesee 4,6 97 50 20 262
47 Brandenburg Motzener See 4,7 68 50 10 262
48 Saarland Bostalsee 4,5 116 50 20 253
49 Baden-Württemberg Ebnisee 4,6 88 50 20 253
50 Niedersachsen Tankumsee 4,6 88 50 20 253
51 Sachsen Geierswalder See 4,6 88 50 20 253
52 Sachsen Schladitzer See 4,6 88 50 20 253
53 Brandenburg Stechlinsee 4,7 88 0 30 252
54 Baden-Württemberg Federsee 4,7 107 0 10 251
55 Mecklenburg-Vorpommern Krakower See 4,7 34 50 30 248
56 Nordrhein-Westfalen Aasee Münster 4,7 94 0 20 248
57 Baden-Württemberg St. Leoner See 4,9 35 50 20 246
58 Schleswig-Holstein Großer Plöner See 4,6 68 50 30 243
59 Brandenburg Scharmützelsee 4,6 118 0 30 243
60 Nordrhein-Westfalen Unterbacher See 4,5 101 50 20 238
61 Mecklenburg-Vorpommern Malchiner See 4,8 68 0 30 237
62 Hessen Twistesee 4,5 88 50 30 235
63 Baden-Württemberg Nagoldtalsperre (Erzgrube) 4,6 68 50 20 233
64 Schleswig-Holstein Lanker See 4,7 68 0 30 232
65 Mecklenburg-Vorpommern Leppinsee 4,7 25 50 20 229
66 Mecklenburg-Vorpommern Schmaler Luzin 4,9 68 0 20 229
67 Sachsen Zwenkauer See 4,5 89 50 20 226
68 Sachsen-Anahlt Süßer See 4,5 88 50 20 225
69 Rheinland-Pfalz Laacher See 4,4 109 50 20 221
70 Berlin Krumme Lanke 4,6 91 0 30 216
71 Rheinland-Pfalz Eiswoog 4,5 68 50 30 215
72 Sachsen-Anahlt Barleber See 4,5 68 50 30 215
73 Sachsen-Anahlt Alperstedter See 4,5 68 50 30 215
74 Hessen Aartalsee 4,4 88 50 30 210
75 Sachsen-Anahlt Edderitzer See 4,7 25 50 0 209
76 Nordrhein-Westfalen Möhnesee 0 130 50 20 206
77 Bremen Stadtwaldsee (Unisee) 4,5 68 50 20 205
78 Hamburg Hohendeicher See (Oortkatensee) 4,5 68 50 20 205
79 Berlin Weißer See 4,5 68 50 20 205
80 Mecklenburg-Vorpommern Kummerower See 4,4 88 50 20 200
81 Brandenburg Schwielowsee 4 103 50 30 196
82 Niedersachsen Banter See 4,5 68 50 10 195
83 Bremen Werdersee 4,6 99 0 0 194
84 Nordrhein-Westfalen Blausteinsee 4,3 88 50 20 192
85 Nordrhein-Westfalen Haltern Stausee 4,6 25 50 20 190
86 Schleswig-Holstein Kleiner Plöner See 4,7 25 0 30 189
87 Hessen Diemelsee 0 113 50 20 189
88 Schleswig-Holstein Wardersee 4,7 34 0 20 188
89 Sachsen-Anahlt Wallendorfer See 4,6 68 0 20 183
90 Nordrhein-Westfalen Kaarster See 4,3 68 50 30 182
91 Sachsen-Anahlt Arendsee 0 104 50 20 180
92 Saarland Losheimer Stausee 4,4 68 50 20 180
93 Rheinland-Pfalz Waldsee Rieden 4,6 25 50 10 180
94 Mecklenburg-Vorpommern Kölpinsee 0 88 50 30 174
95 Sachsen-Anahlt Neustädter See 4,2 68 50 30 172
96 Rheinland-Pfalz Silbersee 4,5 25 50 30 172
97 Niedersachsen Silbersee 4,4 117 0 10 169
98 Brandenburg Großer Wukensee 4,7 25 0 10 169
99 Hamburg Boberger See 4,5 68 0 30 165
100 Hessen Niedermooser See 4,5 68 0 30 165
101 Berlin Teufelssee 4,5 88 0 10 165
102 Hessen Langener Waldsee 3,9 68 50 30 159
103 Baden-Württemberg Kirnbergsee 4,5 68 0 20 155
104 Hamburg Sommerbad Volksdorf 4,6 25 0 30 150
105 Rheinland-Pfalz Gelterswoog 3,9 68 50 20 149
106 Bremen Waller Feldmarksee 4,5 68 0 10 145
107 Niedersachsen Hüttensee 4,5 68 0 10 145
108 Hessen Guckaisee 4,4 68 0 30 140
109 Hamburg See hinterm Horn 4,6 25 0 20 140
110 Brandenburg Parsteiner See 4,6 34 0 10 139
111 Hessen Stockelache 4,3 34 50 20 138
112 Schleswig-Holstein Behler See 4,4 25 50 20 137
113 Baden-Württemberg Breitenauer See 4,2 88 0 20 132
114 Hessen Grube Prinz von Hessen 4,5 34 0 30 131
115 Schleswig-Holstein Selenter See 4,4 68 0 20 130
116 Hamburg Öjendorfer See 4,5 25 0 30 122
117 Berlin Orankesee 4,3 68 0 20 122
118 Berlin Flughafensee 4,3 68 0 20 122
119 Brandenburg Gorinsee 4,3 68 0 20 122
120 Berlin Plötzensee 4,2 88 0 10 122
121 Bremen Sportparksee Grambke 4,2 25 50 20 119
122 Rheinland-Pfalz Postweiher 4,2 25 50 20 119
123 Bremen Mahndorfer See 4,3 25 50 10 119
124 Niedersachsen Blauer See 3,9 98 0 10 119
125 Sachsen-Anahlt Mondsee 4,2 25 50 10 109
126 Rheinland-Pfalz Blaue Adria 4,1 68 0 20 103
127 Hamburg See im großen Moor 4,5 25 0 10 102
128 Niedersachsen Otterstedter See 4,5 25 0 10 102
129 Schleswig-Holstein Stocksee 0 68 0 20 94
130 Bremen Rottkuhle 4,5 25 0 0 92
131 Hamburg Sommerbad Ostende 4,3 25 0 30 89
132 Hamburg Bredenbeker Teich 4,2 34 0 30 88
133 Hamburg Allermöher See 4,3 25 0 20 79
134 Bremen Achterdieksee 4,2 34 0 20 78
135 Bremen Sodenmattsee 4,3 34 0 10 78
136 Bremen Grambker See 4,1 34 0 20 69
137 Rheinland-Pfalz Saarbacherhammer 4,2 25 0 20 69
138 Hamburg Naturbad Stadtparksee 3,7 25 0 30 63
139 Hessen Heuchelheimer See 0 25 0 30 61
140 Rheinland-Pfalz Krufter Waldsee 3,6 25 0 10 42
141 Bremen Bultensee 4 25 0 0 38
23. Juni 2025 | von Gianluca

Ähnliche Blogartikel

Insel-Ranking 2025: Helgoland – kleine Insel, große Wirkung
Workation – Ist Arbeiten von unterwegs noch ein Trend?
München: Die kinderfreundlichste Stadt in Deutschland
DE_Gutscheine Sommer_Teaserbanner DE: Gutscheine Sommer
Alle Preise pro Person inkl. MwSt.